Dedykowany dashboard zamiast Sheets. Agenci AI przejmują administrację — pakiety, płatności, notatki, research. Ty odzyskujesz godziny na to co robisz najlepiej.
Ręczne liczenie pakietów, notatki wciśnięte w komórki, #REF! błędy, zero automatyzacji. Brzmi znajomo?
| KLIENT | TELEFON | PAKIET | POZOSTAŁO | CENA | ZAPŁACONE? | DZIEŃ TRENINGU | NOTATKI | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna K. | 512 *** *** | 12 | 9 | 200 zł | tak | wt, czw 16:00 | ból kolana, lekkie obciążenia | https://docs.goo... |
| Marek W. | 601 *** *** | 8 | 1 | 180 zł | tak | pon 10:00 | przypomnieć o odnowieniu!! | https://docs.goo... |
| Kasia L. | 667 *** *** | 4 | 0 | 220 zł | nie!!! | do ustalenia | kończy się pakiet, nie odpisuje na smsy | |
| Piotr S. | 503 *** *** | 16 | 11 | 170 zł | tak | pon, śr, pt 7:00 | cel: maraton w maju, zwiekszać dystans | https://docs.goo... |
| Ola M. | 784 *** *** | 8 | 5 | 200 zł | tak | wt 18:00, sob 10:00 | po ciąży, powolny powrót do formy | https://docs.goo... |
| Tomek R. | 510 *** *** | 12 | 0 | 190 zł | ? | nie przychodzi od 3 tyg, napisać | ||
| Magda J. | 609 *** *** | 8 | 8 | 200 zł | tak | czw 17:00 | nowa klientka, wysłać RODO i regulamin | |
| Jarek N. | 721 *** *** | 4 | 2 | 250 zł | tak | śr 19:00 | rehabilitacja barku, unikać OHP | https://docs.goo... |
| Ewa D. | 502 *** *** | 12 | 7 | 180 zł | #REF! | pon 16:00, pt 16:00 | zmienić plan? nudzą ją ćwiczenia | https://docs.goo... |
| Bartek Z. | 515 *** *** | 8 | 3 | 200 zł | tak | wt, czw 20:00 | masa, zwiekszyc kalorie?? porozmawiać | https://docs.goo... |
| Dorota P. | 606 *** *** | 4 | 1 | 220 zł | przelew? | sob 9:00 | zapytać czy przedłuża |
Te same dane, w porządku. Statusy pakietów widać od razu, notatki z historią, wszystko aktualizuje się automatycznie po każdym treningu z kalendarza.
| Klient | Usługa | Umówienie | Pakiet | Status | Płatność | Ostatnia notatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna K. | Trening | Umówiona | 9/12 | Zapłacone | Zapłacone | ból kolana, lekkie obciążenia na nogi |
| Marek W. | Trening | Umówiony | 1/8 | Ostatni trening | Zapłacone | przysiad 80kg PR, zwiększyć obciążenie |
| Kasia L. | Trening | Nieumówiona | 0/4 | Pakiet wyczerpany | Nie zapłacone | nie odpisuje na SMS-y od 2 tyg. |
| Piotr S. | Trening | Umówiony | 11/16 | Aktywny | Zapłacone | cel: maraton w maju, zwiększać dystans |
| Ola M. | Trening | Umówiona | 5/8 | Aktywna | Zapłacone | po ciąży, ostrożnie z brzuchem, diastaza |
| Tomek R. | Trening | Nieumówiony | 0/12 | Pakiet wyczerpany | Do odnowienia | nie przychodzi od 3 tyg. |
| Magda J. | Trening | Umówiona | 8/8 | Nowa klientka | Zapłacone | RODO i regulamin wysłane, cel: redukcja |
| Jarek N. | Trening | Umówiony | 2/4 | Aktywny | Zapłacone | rehab barku, unikać OHP, rotatory OK |
| Ewa D. | Trening | Umówiona | 7/12 | Aktywna | Zapłacone | zmienić plan, nudzi się, dodać kettlebell |
| Dorota P. | Trening | Umówiona | 1/4 | Ostatni trening | Przelew? | DL 60kg, poprawić technikę przysiadu |
Agent przeszukuje PubMed i Google Scholar, streszcza badania po polsku i wrzuca je do dashboardu. Ty przeglądasz kiedy chcesz.
Wykresy aktualizują się same. Zero ręcznego sumowania w Sheets.
Rzeczy które teraz robisz ręcznie albo o nich zapominasz — po wdrożeniu dzieją się same.
Trening się odbył w Google Calendar — licznik pakietu aktualizuje się automatycznie. Nie musisz nic wpisywać.
Został 1 trening? Klient dostaje SMS-a z przypomnieniem. Ty dostajesz powiadomienie na Telegram.
Po treningu piszesz agentowi notatkę o kliencie. Przed kolejną sesją agent sam Ci przypomni — kontuzje, ograniczenia, postępy.
Nowy klient? Agent wysyła RODO, regulamin, link do apki. Zakłada kartę w CRM. Jeden SMS od Ciebie, reszta sama.
Klient się nie umówił od 2 tygodni? Agent wysyła delikatnego SMS-a. Skończył pakiet i nie odnowił? Followup po 3 dniach.
Agent pilnuje kto zapłacił a kto nie. Miesięczne podsumowanie zaległości. Nie musisz się sam upominać o pieniądze.
Pierwszego dnia miesiąca dostajesz na Telegram podsumowanie: przychody, zaległości, klienci kończący pakiety.
Agent przeszukuje PubMed i Google Scholar kilka razy w tygodniu. Streszczenia nowych badań z Twojej dziedziny w dashboardzie.
Piszesz normalnie, po polsku, jak do człowieka. Agenci ogarniają resztę.
Umów się na krótką rozmowę — pokażemy jak to wygląda z Twoimi danymi.
Umów rozmowę